Fast Help:
Need a spare key for your Range Rover? Whether you drive a 2010 model or the latest 2026 edition, we offer same-day spare key replacement and programming anywhere in the UK.
Our mobile specialists come to you at home, work, or roadside, using dealer-level diagnostic tools to program your new key so it works seamlessly like the original.
There’s no towing, no long dealership delays, and no hidden charges just fast, secure and fully guaranteed service. Every key we supply comes with a 12-month warranty for complete peace of mind.
Book your Range Rover spare key service with our trusted key experts.


When it comes to Range Rover spare keys, AJ Auto Key Specialists provide a fast, mobile, and professional service across the UK. Whether you need a backup key, a duplicate, or an extra smart fob, we make sure you’re never left stranded without access to your vehicle.
At AJ Auto Key Specialist, we focus exclusively on providing expert Range Rover spare key replacement and programming across the UK. Trusted by Range Rover owners, premium brands, and respected dealerships, we are the go-to choice for drivers who need a reliable and professional spare key solution.
We deliver dealer-level Range Rover spare key replacement without the unnecessary costs or long waiting times of main dealers. From Evoque to Vogue, Sport to Velar, and all models up to 2026, our team ensures precision, security, and reliability with every service.
All of our Range Rover key specialists are DBS-checked and fully insured, giving you complete confidence and peace of mind. With mobile service available nationwide, you can count on us for a safe, secure, and convenient solution wherever you are.
We also work alongside a large network of respected dealerships and independent garages, ensuring fast, hassle-free Range Rover spare key replacement for drivers who need spares or have lost all their keys.
📞 Call 07726 709961 today and work with the UK’s most trusted Range Rover Key Specialists.



We cover the entire Land Rover lineage, from the rugged Defender to the luxury Range Rover L460. Our mobile units are equipped with the specialized diagnostics required to program keys for the latest Ultra-Wide Band (UWB) security systems.
| Model | Years | Specific Service |
|---|---|---|
| Range Rover (L460) | 2022 – Present | Smart Key Coding & BCM Sync |
| Range Rover (L405) | 2012 – 2022 | Lost Key Programming & Spare Fobs |
| Range Rover (L322) | 2002 – 2012 | ECU Sync & Remote Fob Coding |
| Range Rover Sport (L461) | 2022 – Present | New Key Registration (UWB) |
| Range Rover Sport (L494) | 2013 – 2022 | KVM Module Reset & Fob Supply |
| Range Rover Sport (L320) | 2005 – 2013 | Transponder Coding & Immobiliser Fix |
| Range Rover Velar (L560) | 2017 – Present | Proximity Key Programming |
| Range Rover Evoque (L551) | 2019 – Present | Smart Key Association & BCM |
| Range Rover Evoque (L538) | 2011 – 2019 | Remote Programming & Sync |
| New Defender (L663) | 2020 – Present | Activity Key & High-Security Coding |
| Discovery 5 (L462) | 2017 – Present | All Keys Lost Solutions |
| Discovery 4 (L319) | 2009 – 2016 | Smart Key & Slot Key Coding |
| Discovery Sport (L550) | 2014 – Present | KVM Replacement & Coding |
| Freelander 2 (L359) | 2006 – 2014 | Slot Key & Fob Programming |
For Range Rover Sport (L494) and Defender (L663), lost key situations often require the RFA (Remote Function Actuator) module to be replaced to ensure the old keys are permanently deleted. We stock these security modules and can perform the complete adaptation on-site.
A Range Rover spare key in the UK typically costs between £250 and £900+, depending on the model, year, and whether security modules like KVM or BCM need programming. At AJ Auto JLR Key Specialist, we provide transparent quotes with no hidden charges.
Yes. Even if you’ve lost all your keys, we can supply, cut, and programme a brand-new Range Rover spare key using dealer-level diagnostic equipment. We also handle locked KVM modules, which many dealers insist on replacing.
No. Our mobile service means we come to you at home, work, or roadside. We provide the same dealer-level programming without the long delays and high costs of dealerships.
Most Range Rover spare keys can be programmed the same day. A simple duplication may take under an hour, while a full lost-all-keys service may take a few hours depending on your model.
We support all Range Rover models from 2010 to 2025, including the Evoque, Velar, Sport, Vogue, Autobiography, and Defender editions.
Yes. We programme your spare key to fully integrate with your vehicle’s immobiliser, ECU, and KVM/BCM modules, ensuring it works seamlessly like the original.
Dealers often quote £700–£900+ because they include module replacement when KVMs are locked. We can usually reprogramme or unlock existing modules, offering a faster and more affordable service.
To verify ownership, you’ll need your V5C logbook, VIN (Vehicle Identification Number), and a valid photo ID. This protects you and ensures security.
High-quality aftermarket keys can be reliable if programmed correctly. At AJ Auto JLR Key Specialist, we offer both genuine OEM keys and premium aftermarket options, all backed by a 12-month warranty.
The price depends on:
Model and year of your Range Rover
Type of key (blade, smart, or proximity fob)
Whether modules like KVM or BCM need replacement or unlocking
OEM vs aftermarket choice
Call-out location and urgency of service
In most cases, replacing the battery restores full function. If the key still fails, the issue may be with the transponder chip, circuit board, or programming, which we can repair or replace.
Yes. Every key we provide comes with a 12-month warranty, and our locksmiths are DBS checked and fully insured, ensuring professional and secure service.
Yes. We cover the whole of the UK, including major cities like London, Birmingham, Manchester, Bristol, and Cardiff. Our mobile specialists aim to complete most jobs the same day.
A locked KVM often prevents new keys from being programmed. Dealers usually suggest replacing it, but we can often reprogramme or unlock the module, saving time and money.
Absolutely. Having only one key puts you at risk of being stranded and paying much more if all keys are lost. A spare key is cheaper, faster, and safer than an all-keys-lost replacement.
Use the search function on your browser (Ctrl+F or Command+F) to find your exact postcode.
| Region / County | Postcodes Covered |
|---|---|
| Bedfordshire | LU1, LU3, LU4, LU5, LU6, LU7, MK17, MK40, MK41, MK42, MK43, MK44, MK45, NN10, NN29, PE18, PE19, SG5, SG15, SG16, SG17, SG18, SG19 |
| Berkshire | GU47, OX12, RG1, RG2, RG4, RG5, RG7, RG8, RG9, RG10, RG12, RG14, RG17, RG18, RG19, RG20, RG26, RG30, RG31, RG40, RG41, RG42, RG45, SL1, SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, TW19 |
| Bristol | BS1, BS3, BS4, BS6, BS7, BS8, BS9, BS10, BS11, BS13, BS16, BS99 |
| Buckinghamshire | HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP9, HP10, HP11, HP12, HP13, HP14, HP15, HP16, HP17, HP18, HP19, HP20, HP21, HP22, HP23, HP27, LU6, LU7, MK17, MK18, MK19, NN13, OX6, RG9, SL0, SL1, SL2, SL3, SL4, SL6, SL7, SL8, SL9, WD3 |
| Cambridgeshire | CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CB6, CB7, CB8, CB10, PE1, PE2, PE3, PE4, PE5, PE6, PE7, PE8, PE9, PE13, PE14, PE15, PE16, PE17, PE18, PE19, SG8, SG19 |
| Cheshire | CH1, CH2, CH3, CH4, CW1, CW2, CW3, CW4, CW5, CW6, CW7, CW8, CW9, CW10, CW11, CW12, L64, L65, L66, SK3, SK9, SK10, SK11, SK12, ST7, SY13, SY14, WA1, WA2, WA3, WA4, WA5, WA6, WA7, WA8, WA13, WA14, WA15, WA16 |
| Cornwall | EX22, EX23, PL10, PL11, PL12, PL13, PL14, PL15, PL17, PL18, PL22, PL23, PL24, PL25, PL26, PL27, PL28, PL29, PL30, PL31, PL32, PL33, PL34, PL35, TR1, TR2, TR3, TR4, TR5, TR6, TR7, TR8, TR9, TR10, TR11, TR12, TR13, TR14, TR15, TR16, TR17, TR18, TR19, TR20, TR26, TR27 |
| Devon | DT7, EX1, EX2, EX3, EX4, EX5, EX6, EX7, EX8, EX9, EX10, EX11, EX12, EX13, EX14, EX15, EX16, EX17, EX18, EX19, EX20, EX21, EX22, EX23, EX31, EX32, EX33, EX34, EX35, EX36, EX37, EX38, EX39, PL1, PL3, PL4, PL5, PL6, PL7, PL8, PL9, PL15, PL16, PL19, PL20, PL21, TA21, TQ1, TQ2, TQ3, TQ4, TQ5, TQ6, TQ7, TQ8, TQ9, TQ10, TQ11, TQ12, TQ13, TQ14 |
| Dorset | BH16, BH19, BH20, BH21, BH22, BH23, BH24, BH31, DT1, DT2, DT3, DT4, DT5, DT6, DT7, DT8, DT9, DT10, DT11, SP5, SP6, SP7, SP8, TA20 |
| East Sussex | BN1, BN6, BN7, BN8, BN9, BN10, BN20, BN21, BN22, BN23, BN24, BN25, BN26, BN27, RH17, RH18, RH19, TN3, TN5, TN6, TN7, TN8, TN19, TN20, TN21, TN22, TN31, TN32, TN33, TN34, TN35, TN36, TN37, TN38, TN39, TN40 |
| Essex | CB1, CB9, CB10, CB11, CM0, CM1, CM2, CM3, CM4, CM5, CM6, CM7, CM8, CM9, CM11, CM12, CM13, CM14, CM15, CM16, CM17, CM18, CM19, CM20, CM22, CM23, CM24, CO1, CO2, CO3, CO4, CO5, CO6, CO7, CO8, CO9, CO10, CO11, CO12, CO13, CO14, CO15, CO16, E4, EN9, IG7, IG9, IG10, RM4, RM14, RM15, RM16, RM17, RM18, RM19, RM20, SG8, SS0, SS1, SS2, SS3, SS4, SS5, SS6, SS7, SS8, SS9, SS10, SS11, SS12, SS13, SS14, SS15, SS16, SS17 |
| Gloucestershire | GL1, GL2, GL3, GL4, GL5, GL6, GL7, GL8, GL9, GL10, GL11, GL12, GL13, GL14, GL15, GL16, GL17, GL18, GL19, GL20, GL50, GL51, GL52, GL53, GL54, GL55, GL56, HR8, HR9, NP6, OX7, OX18, WR11, WR12, WR13 |
| Greater London | BR1, BR2, BR3, BR4, BR5, BR6, BR7, CR0, CR1, CR2, CR4, CR5, CR7, CR8, DA1, DA5, DA6, DA7, DA8, DA14, DA15, DA16, DA17, DA18, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, EC1, EC2, EC3, EC3R, EC4, EN1, EN2, EN3, EN4, EN5, IG1, IG2, IG3, IG4, IG5, IG6, IG8, IG11, KT1, KT2, KT3, KT4, KT5, KT6, KT9, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19, N20, N21, N22, NW1, NW2, NW3, NW4, NW5, NW6, NW7, NW8, NW9, NW10, NW11, RM1, RM2, RM3, RM4, RM5, RM6, RM7, RM8, RM9, RM10, RM11, RM12, RM13, RM14, SE1, SE2, SE3, SE4, SE5, SE6, SE7, SE8, SE9, SE10, SE11, SE12, SE13, SE14, SE15, SE16, SE17, SE18, SE19, SE20, SE21, SE22, SE23, SE24, SE25, SE26, SE27, SE28, SM1, SM2, SM3, SM4, SM5, SM6, SM7, SW1, SW1A, SW2, SW3, SW4, SW5, SW6, SW7, SW8, SW9, SW10, SW11, SW12, SW13, SW14, SW15, SW16, SW17, SW18, SW19, SW20, TN14, TN16, TW1, TW2, TW3, TW4, TW5, TW6, TW7, TW8, TW9, TW10, TW11, TW12, TW13, TW14, UB11, W1, W1M, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12, W13, W14, WC1, WC2 |
| Greater Manchester | BL0, BL1, BL2, BL3, BL4, BL5, BL6, BL7, BL8, BL9, M1, M2, M3, M5, M7, M8, M9, M12, M13, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M25, M26, M27, M28, M29, M30, M31, M32, M33, M34, M35, M38, M41, M43, M44, M45, M46, M60, OL1, OL2, OL3, OL4, OL5, OL6, OL7, OL8, OL9, OL10, OL11, OL12, OL15, OL16, SK1, SK2, SK4, SK5, SK6, SK7, SK8, SK14, SK15, SK16, WA3, WA13, WA14, WA15, WN1, WN2, WN3, WN4, WN5, WN6, WN7 |
| Hampshire | BH23, BH24, BH25, GU10, GU11, GU12, GU13, GU14, GU17, GU26, GU30, GU31, GU32, GU33, GU34, GU35, GU46, PO7, PO8, PO9, PO10, PO11, PO12, PO13, PO14, PO15, PO16, PO17, RG7, RG19, RG20, RG21, RG22, RG23, RG24, RG25, RG26, RG27, RG28, RG29, SO16, SO20, SO21, SO22, SO23, SO24, SO30, SO31, SO32, SO40, SO41, SO42, SO43, SO45, SO50, SO51, SO52, SO53, SP5, SP6, SP9, SP10, SP11 |
| Herefordshire | B47, B48, B61, GL18, HR1, HR2, HR3, HR4, HR5, HR6, HR7, HR9, LD8, NP5, SY7, SY8 |
| Hertfordshire | AL1, AL2, AL3, AL4, AL5, AL6, AL7, AL8, AL9, AL10, CM20, CM21, CM23, EN5, EN6, EN7, EN8, EN10, EN11, HP1, HP2, HP3, HP4, HP5, HP23, LU2, SG1, SG2, SG3, SG4, SG5, SG6, SG7, SG8, SG9, SG10, SG11, SG12, SG13, SG14, WD1, WD2, WD3, WD4, WD5, WD6, WD7, WD17, WD18, WD19, WD23, WD24, WD25 |
| Isle of Wight | PO30, PO31, PO32, PO33, PO34, PO35, PO36, PO37, PO38, PO39, PO40, PO41 |
| Kent | BR6, BR8, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT20, CT21, DA1, DA2, DA3, DA4, DA9, DA10, DA11, DA12, DA13, ME1, ME2, ME3, ME4, ME5, ME6, ME7, ME8, ME9, ME10, ME11, ME12, ME13, ME14, ME15, ME16, ME17, ME18, ME19, ME20, TN1, TN2, TN3, TN4, TN8, TN9, TN10, TN11, TN12, TN13, TN14, TN15, TN16, TN17, TN18, TN23, TN24, TN25, TN26, TN27, TN28, TN29, TN30 |
| Leicestershire | CV9, CV13, DE11, DE12, DE73, DE74, LE1, LE2, LE4, LE6, LE7, LE8, LE9, LE10, LE11, LE12, LE13, LE14, LE15, LE16, LE17, LE18, LE65, LE67, NG13, NG32, NG33 |
| Middlesex | HA0, HA1, HA2, HA3, HA4, HA5, HA6, HA7, HA8, HA9, UB1, UB2, UB3, UB4, UB5, UB6, UB7, UB8, UB9, UB10 |
| Norfolk | IP20, IP21, IP22, IP24, IP25, IP26, IP27, NR1, NR2, NR4, NR5, NR6, NR7, NR8, NR9, NR10, NR11, NR12, NR13, NR14, NR15, NR16, NR17, NR18, NR19, NR20, NR21, NR22, NR23, NR24, NR25, NR26, NR27, NR28, NR29, NR30, NR31, NR34, NR35, PE14, PE30, PE31, PE32, PE33, PE34, PE35, PE36, PE37, PE38 |
| Northamptonshire | CV23, LE15, LE16, MK19, NN1, NN2, NN3, NN4, NN5, NN6, NN7, NN8, NN9, NN10, NN11, NN12, NN13, NN14, NN15, NN16, NN17, NN18, NN29, OX17, PE8, PE9 |
| Oxfordshire | GL7, GL56, MK18, NN13, OX1, OX2, OX3, OX4, OX5, OX6, OX7, OX8, OX9, OX10, OX11, OX12, OX13, OX14, OX15, OX16, OX17, OX18, OX20, OX33, OX44, RG4, RG8, RG9, SN6, SN7 |
| Rutland | LE15, LE16, PE9 |
| Somerset | BA3, BA4, BA5, BA6, BA7, BA8, BA9, BA10, BA11, BA16, BA20, BA21, BA22, BS18, BS24, BS25, BS26, BS27, BS28, DT9, EX35, TA1, TA2, TA3, TA4, TA5, TA6, TA7, TA8, TA9, TA10, TA11, TA12, TA13, TA14, TA15, TA16, TA17, TA18, TA19, TA20, TA21, TA22, TA23, TA24 |
| Suffolk | CB8, CB9, CO6, CO7, CO8, CO10, CO11, IP1, IP2, IP3, IP4, IP5, IP6, IP7, IP8, IP9, IP10, IP11, IP12, IP13, IP14, IP15, IP16, IP17, IP18, IP19, IP20, IP21, IP22, IP23, IP24, IP27, IP28, IP29, IP30, IP31, IP33, NR32, NR33, NR34, NR35 |
| Surrey | CR3, CR5, CR6, GU1, GU2, GU3, GU4, GU5, GU6, GU7, GU8, GU9, GU10, GU12, GU15, GU16, GU18, GU19, GU20, GU21, GU22, GU23, GU24, GU25, GU26, GU27, KT7, KT8, KT10, KT11, KT12, KT13, KT14, KT15, KT16, KT17, KT18, KT19, KT20, KT21, KT22, KT23, KT24, RH1, RH2, RH3, RH4, RH5, RH6, RH7, RH8, RH9, RH10, RH12, RH19, SM7, TN8, TN16, TW15, TW16, TW17, TW18, TW19, TW20 |
| Warwickshire | B46, B49, B50, B80, B94, B95, B96, CV4, CV7, CV8, CV9, CV10, CV11, CV12, CV21, CV22, CV23, CV31, CV32, CV33, CV34, CV35, CV36, CV37, GL56, LE10, NN11, OX15, OX17, WR11 |
| West Midlands | B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B11, B13, B14, B15, B17, B21, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B33, B36, B37, B38, B42, B43, B44, B45, B62, B63, B64, B65, B66, B68, B69, B70, B71, B72, B74, B75, B76, B90, B91, B92, B93, CV1, CV2, CV3, CV4, CV5, CV6, CV7, CV8, DY1, DY2, DY3, DY4, DY5, DY6, DY8, DY9, WS1, WS3, WS4, WS8, WS9, WS10, WV1, WV2, WV3, WV4, WV6, WV10, WV11, WV12, WV13, WV14 |
| West Sussex | BN5, BN6, BN11, BN12, BN13, BN14, BN15, BN16, BN17, BN18, BN42, BN43, BN44, BN45, GU8, GU27, GU28, GU29, GU30, GU31, GU33, PO9, PO10, PO18, PO19, PO20, PO21, PO22, RH6, RH10, RH11, RH12, RH13, RH14, RH15, RH16, RH17, RH18, RH19, RH20 |
| Wiltshire | BA12, BA13, BA14, BA15, GL8, RG17, SN4, SN5, SN6, SN8, SN9, SN10, SN11, SN12, SN13, SN14, SN15, SN16, SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, SP7, SP9, SP11 |
| Worcestershire | B14, B31, B32, B38, B45, B60, B62, B96, B97, B98, CV37, DY9, DY10, DY11, DY12, DY13, DY14, GL19, GL20, HR8, WR1, WR2, WR3, WR4, WR5, WR6, WR7, WR8, WR9, WR10, WR11, WR12, WR13, WR14, WR15 |
WhatsApp us !